Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 50'362 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 49'041 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 50'362 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 50'361 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 50'350 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 50'256 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 48'680 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 48'649 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 47'823 | 94% |
Fax | número de Fax | 28'776 | 57% |
Página web | sitio web de la empresa | 26'744 | 53% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 15'535 | 30% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'295 | 26% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'826 | 23% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 7'421 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'087 | 14% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 6'927 | 13% |
Código | registro de la empresa | 6'015 | 11% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'760 | 5% |
Empleados | número de empleados | 1'520 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'241 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.