Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'932 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 49'806 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 31'932 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'932 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'931 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 31'914 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 31'883 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 29'342 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 27'464 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 22'862 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'088 | 50% |
Fax | número de Fax | 14'916 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'827 | 37% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'980 | 18% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'068 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'526 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'658 | 8% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'334 | 7% |
Empleados | número de empleados | 1'940 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 759 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 601 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.