Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'989 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 21'175 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 11'989 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'989 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'989 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'882 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 11'856 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 11'696 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 9'217 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'615 | 71% |
Empleados | número de empleados | 4'740 | 39% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'499 | 37% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'298 | 35% |
Código | registro de la empresa | 4'141 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'883 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'733 | 31% |
Fax | número de Fax | 3'572 | 29% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'158 | 17% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'897 | 15% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.