Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 14'044 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 9'481 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 14'044 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 14'044 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 14'044 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 14'040 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'934 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 12'073 | 85% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'880 | 77% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'929 | 63% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'814 | 48% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'943 | 28% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'928 | 20% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'926 | 13% |
Empleados | número de empleados | 1'908 | 13% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 153 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.