| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 18'683 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 27'853 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 18'683 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 18'683 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 18'681 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 18'658 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'927 | 90% |
| Página web | sitio web de la empresa | 15'066 | 80% |
| Actividad | actividad de la empresa | 13'129 | 70% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'061 | 59% |
| Fax | número de Fax | 8'879 | 47% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'656 | 46% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'584 | 35% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'714 | 19% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'136 | 11% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'935 | 10% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'789 | 9% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'016 | 5% |
| Empleados | número de empleados | 862 | 4% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 352 | 1% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 227 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.