Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'353 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 4'416 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 5'353 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'353 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'353 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'316 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'213 | 97% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'742 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 4'736 | 88% |
Código | registro de la empresa | 1'942 | 36% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'433 | 26% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'374 | 25% |
Página web | sitio web de la empresa | 805 | 15% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 531 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 506 | 9% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 416 | 7% |
Fax | número de Fax | 247 | 4% |
Empleados | número de empleados | 213 | 3% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 202 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 168 | 3% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 162 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.