Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 27'818 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 50'500 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 27'818 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 27'816 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 27'815 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 26'701 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 26'370 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 25'229 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 25'208 | 90% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 22'466 | 80% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'547 | 52% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'316 | 37% |
Fax | número de Fax | 9'759 | 35% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 7'974 | 28% |
Código | registro de la empresa | 5'606 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 5'584 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'290 | 15% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'471 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'463 | 12% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'833 | 6% |
Empleados | número de empleados | 677 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.