| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 382'843 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 470'029 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 382'827 | 99% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 382'793 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 365'007 | 95% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 297'285 | 77% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 291'492 | 76% |
| Actividad | actividad de la empresa | 254'259 | 66% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 250'639 | 65% |
| Página web | sitio web de la empresa | 173'442 | 45% |
| Fax | número de Fax | 110'637 | 28% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 105'422 | 27% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 96'510 | 25% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 81'357 | 21% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 68'535 | 17% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 68'225 | 17% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 62'093 | 16% |
| Empleados | número de empleados | 56'438 | 14% |
| Código | registro de la empresa | 43'951 | 11% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 43'012 | 11% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 6'570 | 1% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 5'932 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.