Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'793'028 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'668'366 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'792'995 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'792'903 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'751'606 | 97% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'654'046 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'572'547 | 87% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'303'790 | 72% |
Fax | número de Fax | 844'075 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 597'700 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 575'794 | 32% |
Actividad | actividad de la empresa | 381'657 | 21% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 356'360 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 315'315 | 17% |
Empleados | número de empleados | 309'696 | 17% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.