Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 39'113 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 33'342 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 39'113 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 39'106 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 39'089 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 39'040 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 36'943 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 30'187 | 77% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'371 | 75% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'852 | 37% |
Fax | número de Fax | 10'637 | 27% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'264 | 26% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'700 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'591 | 9% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'757 | 4% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 281 | 0% |
Empleados | número de empleados | 126 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.