Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 205'966 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 163'934 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 205'962 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 205'961 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 189'322 | 91% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 172'110 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 146'868 | 71% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 140'977 | 68% |
Página web | sitio web de la empresa | 114'986 | 55% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 78'186 | 37% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 74'920 | 36% |
Fax | número de Fax | 70'274 | 34% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 63'172 | 30% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 58'152 | 28% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 55'092 | 26% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 46'957 | 22% |
Código | registro de la empresa | 8'749 | 4% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'436 | 3% |
Empleados | número de empleados | 74 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.