Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'011'129 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 628'584 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 1'010'772 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'008'667 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'005'117 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 932'604 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 849'663 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 827'913 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 748'158 | 73% |
Fax | número de Fax | 717'947 | 71% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 703'056 | 69% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 633'664 | 62% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 518'348 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 329'521 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 191'175 | 18% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 36'445 | 3% |
Código | registro de la empresa | 27'960 | 2% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 23'164 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.