Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 72'301 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 99'912 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 72'301 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 72'300 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 72'299 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 72'003 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 68'594 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 62'605 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'098 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 52'365 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 34'221 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'134 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'328 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 21'317 | 29% |
Código | registro de la empresa | 16'729 | 23% |
Fax | número de Fax | 12'642 | 17% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 10'233 | 14% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'474 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'569 | 10% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'510 | 3% |
Empleados | número de empleados | 943 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.