Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 65'418 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 69'415 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 65'418 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 65'417 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 64'899 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 59'574 | 91% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 58'228 | 89% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 57'989 | 88% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 57'157 | 87% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 52'317 | 79% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 49'146 | 75% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 49'121 | 75% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 48'081 | 73% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 43'055 | 65% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 35'010 | 53% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 33'630 | 51% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 26'044 | 39% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 16'051 | 24% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'541 | 17% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 7'091 | 10% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'083 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.