| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'242'527 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'051'377 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'242'505 | 99% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'242'498 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'220'693 | 98% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'220'392 | 98% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'210'048 | 97% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 671'247 | 54% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 600'728 | 48% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 341'355 | 27% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 316'790 | 25% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 308'569 | 24% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 262'100 | 21% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 223'863 | 18% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 149'661 | 12% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 140'206 | 11% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 58'088 | 4% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 47'223 | 3% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 32'815 | 2% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 32'212 | 2% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 674 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.