Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'755'398 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 858'708 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'755'395 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'755'336 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'705'280 | 98% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 3'342'400 | 89% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'256'760 | 60% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'155'178 | 57% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'990'816 | 53% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'924'067 | 51% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'676'962 | 44% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'383'132 | 36% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 672'171 | 17% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 557'490 | 14% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 492'967 | 13% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 336'488 | 8% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 269'243 | 7% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 68'541 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'988 | 0% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 1'293 | 0% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'136 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.