| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'635'005 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'670'071 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'634'716 | 99% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'634'649 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'146'376 | 86% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'771'769 | 76% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'749'954 | 75% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 2'692'894 | 74% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'445'441 | 67% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'424'134 | 66% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'418'887 | 39% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'061'940 | 29% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 866'121 | 23% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 804'333 | 22% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 660'857 | 18% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 506'258 | 13% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 443'267 | 12% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 343'115 | 9% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 206'535 | 5% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 58'957 | 1% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 26'877 | 0% |
| Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 2'952 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.