Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'634'563 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'669'851 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'634'275 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'634'207 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'146'059 | 86% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'771'336 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'750'002 | 75% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 2'692'485 | 74% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'444'997 | 67% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'423'862 | 66% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'418'437 | 39% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'061'948 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 866'094 | 23% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 804'336 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 660'875 | 18% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 506'252 | 13% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 443'306 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 343'141 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 206'554 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 58'957 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 26'886 | 0% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 2'952 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.