Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'733'539 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'766'101 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'733'395 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'733'276 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 1'652'445 | 95% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'617'661 | 93% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'603'796 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'286'901 | 74% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'185'892 | 68% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'107'798 | 63% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'089'817 | 62% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 585'447 | 33% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 568'608 | 32% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 478'943 | 27% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 456'482 | 26% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 356'662 | 20% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 139'124 | 8% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 107'894 | 6% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 44'862 | 2% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 19'382 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 14'975 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.