Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'208'838 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 941'570 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'208'818 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'208'812 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'150'577 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'147'295 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'097'501 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'004'051 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 860'560 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 821'147 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'617 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 581'824 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'597 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 249'355 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 147'316 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 136'179 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'351 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'531 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'019 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'373 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'859 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.