Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'207'642 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 942'196 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'207'622 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'207'616 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'149'408 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'146'094 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'096'318 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'004'170 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 859'684 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 820'692 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'767 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 580'865 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'695 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 248'596 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 146'777 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 135'982 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'332 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'067 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 62'816 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'370 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'857 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.