Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 16'319 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 41'315 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 16'319 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 16'319 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 16'318 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 16'206 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 15'947 | 97% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 14'273 | 87% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 12'434 | 76% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 9'206 | 56% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'619 | 46% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'487 | 45% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'853 | 29% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 3'046 | 18% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'247 | 13% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 2'238 | 13% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'164 | 7% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 982 | 6% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 800 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 799 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.