Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 17'859 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 29'350 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 17'859 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 17'859 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 17'859 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 17'859 | 100% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 17'801 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 17'611 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 15'990 | 89% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 15'830 | 88% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 14'975 | 83% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 14'806 | 82% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 14'608 | 81% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 12'108 | 67% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'413 | 58% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 9'611 | 53% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 8'889 | 49% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'662 | 31% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'673 | 20% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.