Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 95'639 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 138'190 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 95'639 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 95'639 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 95'635 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 91'354 | 95% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 87'485 | 91% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 80'147 | 83% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 72'953 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 72'922 | 76% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 45'604 | 47% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 41'276 | 43% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 29'377 | 30% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 28'698 | 30% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 23'041 | 24% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 19'755 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 10'448 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 8'671 | 9% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 7'521 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'098 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'482 | 1% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 74 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.