Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 10'242 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 15'831 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 10'242 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 10'242 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'242 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 10'241 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 10'235 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 9'486 | 92% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 8'709 | 85% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 7'363 | 71% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'005 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'969 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'810 | 37% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 2'041 | 19% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'342 | 13% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'234 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 1'030 | 10% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 814 | 7% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 658 | 6% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 309 | 3% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 235 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.