Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 278'558 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 398'095 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 278'558 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 278'543 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 278'536 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 264'871 | 95% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 232'035 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 207'077 | 74% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 205'843 | 73% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 136'202 | 48% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 114'960 | 41% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 81'211 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 79'973 | 28% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 65'973 | 23% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'432 | 23% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 63'708 | 22% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 28'326 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 23'017 | 8% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 16'812 | 6% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 8'966 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'277 | 1% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 123 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.