Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 278'476 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 398'066 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 278'476 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 278'461 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 278'454 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 264'788 | 95% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 231'970 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 207'039 | 74% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 205'809 | 73% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 136'151 | 48% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 114'954 | 41% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 81'170 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 79'968 | 28% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 65'913 | 23% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'395 | 23% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 63'692 | 22% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 28'318 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 23'016 | 8% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 16'809 | 6% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 8'966 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'260 | 1% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 123 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.