| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 19'057 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 18'650 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 19'057 | 100% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 19'056 | 99% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 19'056 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 18'760 | 98% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 16'817 | 88% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 16'128 | 84% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 15'938 | 83% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'145 | 32% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'515 | 18% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'055 | 16% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'821 | 14% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'569 | 13% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'418 | 12% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'855 | 9% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 1'279 | 6% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'163 | 6% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 589 | 3% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 379 | 1% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 247 | 1% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 163 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.