| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 27'427 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 25'589 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 27'427 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 27'427 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 27'427 | 100% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 27'425 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 26'906 | 98% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 23'575 | 85% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 21'967 | 80% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 8'503 | 31% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'879 | 17% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'736 | 13% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'421 | 12% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'404 | 12% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 3'087 | 11% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'186 | 7% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 1'546 | 5% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'320 | 4% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 837 | 3% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 449 | 1% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 356 | 1% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 178 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.