| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 15'529 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 30'839 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 15'529 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 15'529 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 15'528 | 99% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 15'525 | 99% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 15'150 | 97% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 14'741 | 94% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 14'328 | 92% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 7'540 | 48% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 6'914 | 44% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'298 | 40% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 4'318 | 27% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'006 | 25% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'242 | 20% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'965 | 12% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'955 | 12% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'928 | 12% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'857 | 11% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'515 | 9% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 79 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.