Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 60'553 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 112'221 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 60'553 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 60'547 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 60'545 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 60'541 | 99% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 56'366 | 93% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 43'444 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 43'398 | 71% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 38'324 | 63% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 37'490 | 61% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'210 | 35% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 18'491 | 30% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 16'070 | 26% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 15'869 | 26% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 11'778 | 19% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 7'204 | 11% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'177 | 6% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'449 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 926 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 433 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.