| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 102'357 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 48'482 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 102'357 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 102'354 | 99% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 102'342 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 99'584 | 97% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 91'314 | 89% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 85'861 | 83% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 34'300 | 33% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'361 | 18% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 18'714 | 18% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'038 | 15% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'186 | 11% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'750 | 10% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'348 | 9% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'447 | 6% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'077 | 5% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 5'825 | 5% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'553 | 5% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'781 | 4% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'734 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.