Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'630 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 10'864 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'630 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 3'630 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 3'630 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'629 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 3'574 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 3'513 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'486 | 96% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 3'458 | 95% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'819 | 50% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'530 | 42% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 790 | 21% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 789 | 21% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 787 | 21% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 764 | 21% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 669 | 18% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 504 | 13% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.