| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 18'104 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 21'251 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 18'104 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 18'104 | 100% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 18'103 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 17'799 | 98% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 17'571 | 97% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 17'494 | 96% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 12'810 | 70% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 12'380 | 68% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 7'332 | 40% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 6'606 | 36% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 6'405 | 35% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 6'190 | 34% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'023 | 33% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 5'123 | 28% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'848 | 26% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'632 | 20% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'986 | 10% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.