Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 6'214 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 8'745 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 6'214 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 6'214 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 6'213 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 5'744 | 92% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 5'487 | 88% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 4'880 | 78% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 4'580 | 73% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 3'153 | 50% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'031 | 48% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'070 | 33% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'603 | 25% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'231 | 19% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'121 | 18% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'066 | 17% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 873 | 14% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 837 | 13% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 714 | 11% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 358 | 5% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.