| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 13'372 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 22'600 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 13'372 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 13'372 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 13'372 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 13'346 | 99% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 13'174 | 98% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 13'049 | 97% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 9'884 | 73% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 9'519 | 71% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 5'237 | 39% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'825 | 36% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'792 | 35% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 4'663 | 34% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'472 | 33% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'997 | 29% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 3'672 | 27% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'498 | 18% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'790 | 13% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.