| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 48'175 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 44'422 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 48'175 | 100% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 48'172 | 99% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 48'172 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 47'316 | 98% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 41'614 | 86% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 40'966 | 85% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 38'703 | 80% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 15'519 | 32% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'948 | 18% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 6'708 | 13% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'161 | 12% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 6'042 | 12% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'414 | 11% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'713 | 7% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 3'191 | 6% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'617 | 5% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'485 | 3% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 699 | 1% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 654 | 1% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 522 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.