Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 50'361 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 49'041 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 50'361 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 50'360 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 50'349 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 50'255 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 48'679 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 48'648 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 47'822 | 94% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 28'775 | 57% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 26'744 | 53% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 15'535 | 30% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'295 | 26% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'826 | 23% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 7'421 | 14% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 7'086 | 14% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 6'926 | 13% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 6'015 | 11% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'760 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'520 | 3% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'241 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.