| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 16'300 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 18'445 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 16'300 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 16'300 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 16'300 | 100% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 16'000 | 98% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 14'643 | 89% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 13'650 | 83% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 13'504 | 82% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 5'691 | 34% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'382 | 20% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'453 | 15% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'216 | 13% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'071 | 12% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'980 | 12% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'450 | 8% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 1'196 | 7% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 957 | 5% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 544 | 3% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 337 | 2% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 255 | 1% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 182 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.