| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 11'988 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 21'178 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 11'988 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 11'988 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 11'988 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 11'881 | 99% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 11'855 | 98% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 11'695 | 97% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 9'217 | 76% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 8'614 | 71% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 4'740 | 39% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'499 | 37% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'298 | 35% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 4'141 | 34% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'883 | 32% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'733 | 31% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 3'572 | 29% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'158 | 18% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'897 | 15% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.