| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 5'297 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 4'433 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 5'297 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 5'297 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 5'297 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 5'260 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 5'157 | 97% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 4'707 | 88% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'688 | 88% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'942 | 36% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'403 | 26% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'361 | 25% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 804 | 15% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 531 | 10% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 506 | 9% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 416 | 7% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 246 | 4% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 213 | 4% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 202 | 3% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 168 | 3% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 162 | 3% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.