Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 32'519 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 60'204 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 32'519 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 32'516 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 32'515 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 32'510 | 99% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 31'286 | 96% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 23'002 | 70% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 22'080 | 67% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 21'614 | 66% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 20'962 | 64% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'536 | 35% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 9'402 | 28% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 8'074 | 24% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 6'752 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 5'875 | 18% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'941 | 5% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'880 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 439 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 198 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.