Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 27'820 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 50'503 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 27'820 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 27'818 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 27'817 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 26'703 | 95% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 26'372 | 94% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 25'230 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 25'211 | 90% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 22'468 | 80% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 14'547 | 52% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 10'317 | 37% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 9'758 | 35% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 7'973 | 28% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 5'608 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 5'584 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'290 | 15% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'476 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 3'464 | 12% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'833 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 681 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.