Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 11'924 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 34'199 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 11'924 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 11'923 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 11'921 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 11'921 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 11'720 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 11'490 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 11'355 | 95% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 11'311 | 94% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'994 | 50% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'812 | 40% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'467 | 29% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 3'465 | 29% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'463 | 29% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'362 | 28% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 3'184 | 26% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 2'104 | 17% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.