| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 7'475 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 5'820 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 7'475 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 7'475 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 7'475 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 7'421 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 7'327 | 98% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 6'697 | 89% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 6'395 | 85% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'492 | 33% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'538 | 20% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'526 | 20% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 902 | 12% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 671 | 8% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 644 | 8% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 553 | 7% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 373 | 4% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 294 | 3% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 275 | 3% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 253 | 3% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 224 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.