Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 21'729 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 43'359 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 21'729 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 21'729 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 21'728 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 21'717 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 20'500 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 17'575 | 80% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 14'201 | 65% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 13'358 | 61% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'875 | 50% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'351 | 47% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 8'743 | 40% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 6'254 | 28% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'231 | 28% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 5'998 | 27% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'284 | 24% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 5'127 | 23% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.