| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 15'976 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 31'401 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 15'976 | 100% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 15'976 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 15'976 | 100% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 15'975 | 99% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 15'494 | 96% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 15'198 | 95% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 14'908 | 93% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 7'631 | 47% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'891 | 43% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 6'396 | 40% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 4'487 | 28% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'336 | 27% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'394 | 21% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'635 | 10% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'613 | 10% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'593 | 9% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'525 | 9% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'330 | 8% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 92 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.