| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 6'405 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 18'146 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 6'405 | 100% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 6'405 | 100% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 6'402 | 99% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 6'314 | 98% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 6'035 | 94% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 6'004 | 93% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 5'191 | 81% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 3'631 | 56% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'355 | 36% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'859 | 29% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'653 | 25% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 1'416 | 22% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'272 | 19% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 989 | 15% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 974 | 15% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 884 | 13% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 793 | 12% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 748 | 11% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 134 | 2% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 118 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.