| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 230'884 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 374'307 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 230'861 | 99% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 230'814 | 99% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 222'410 | 96% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 217'065 | 94% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 216'788 | 93% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 214'685 | 92% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 213'642 | 92% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 210'572 | 91% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 117'432 | 50% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 94'783 | 41% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 72'581 | 31% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 70'123 | 30% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 66'907 | 28% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'113 | 27% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 52'851 | 22% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 42'588 | 18% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.