| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'477'668 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 693'091 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'477'637 | 99% |
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'477'609 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'455'519 | 98% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'438'846 | 97% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 1'352'404 | 91% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'304'894 | 88% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'304'673 | 88% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 391'409 | 26% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 276'174 | 18% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 226'344 | 15% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 225'966 | 15% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 203'978 | 13% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 173'013 | 11% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 151'454 | 10% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 113'085 | 7% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 107'335 | 7% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 44'572 | 3% |
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 29'265 | 1% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 23'570 | 1% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 14'712 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.