| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 223'385 |
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 84'745 |
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 223'370 | 99% |
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 223'354 | 99% |
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 216'093 | 96% |
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 207'008 | 92% |
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 196'923 | 88% |
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 189'517 | 84% |
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 106'846 | 47% |
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'362 | 28% |
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 44'769 | 20% |
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 34'808 | 15% |
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 29'170 | 13% |
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'181 | 9% |
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 17'172 | 7% |
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'055 | 5% |
| Φαξ | αριθμός φαξ | 11'587 | 5% |
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'719 | 4% |
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 10'388 | 4% |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'362 | 4% |
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 9'880 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.