Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'208'813 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 942'179 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'208'793 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'208'787 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'150'562 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'147'256 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'097'476 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'004'391 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 860'550 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 821'198 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'760 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 581'842 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'693 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 249'376 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 147'322 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 136'186 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'360 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'552 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'036 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'367 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'853 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.