Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'630'791 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'667'410 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'630'506 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'630'435 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'144'370 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'767'676 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'588 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'689'053 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'441'403 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'421'836 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'414'432 | 38% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'062'695 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'300 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'335 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 661'295 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'007 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'691 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'264 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'581 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 27'298 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.