Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'632'788 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'668'842 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'632'501 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'632'431 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'145'250 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'769'633 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'494 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'690'906 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'443'307 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'422'605 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'416'505 | 38% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'062'267 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'142 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'336 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 661'033 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'174 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'513 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'205 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'561 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 27'179 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.